2017연간 바카라 필승법 기업 리더십 급여 정보 공개 테이블 | ||||||||||
이름 | 위치 | 직업 시작 및 종료 시간 | 201710147 년에 회사로부터받은 세전 보수 주식 (유닛 10,000 위안) | 주주 단위 또는 기타 관련 당사자로부터 보수를 받을지 여부 (예/아니오) | 관련 당사자로부터받은 총 세전 바카라 필승법 (10,000 위안) | 비고 | ||||
Coping 바카라 필승법 (1) | 사회 보험, 바카라 필승법 연금, 보충 의료 보험 및 주택 섭리 기금의 단위 기부 부분 (2) | 기타 통화 소득 (특정 항목에 알리고 나열하십시오 (3) | Total (4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
Zhang Guoyuan | 당 비서 및 회장 | 2014.11-바카라 필승법트 | 45.05 | 10.93 | \ | 55.98 | \ | \ |
| |
Ding Wei | 당바카라 필승법회 차관보, 징계 검사바카라 필승법회 장관 및 이사 | 2016.10-바카라 필승법트 | 36.04 | 9.96 | \ | 46.00 | \ | \ |
| |
Zhu Penghong | 부 차장, 당바카라 필승법회 회원, 이사 | 2011.11-바카라 필승법트 | 36.04 | 10.12 | \ | 46.16 | \ | \ |
| |
Wang Jiangping | 차장 | 2013.07-바카라 필승법트 | 36.04 | 10.12 | \ | 46.16 | \ | \ |
| |
Cheng Hongbo | 차장 | 2017.11-바카라 필승법트 | 3.00 | 0.85 | \ | 3.85 | \ | \ |
| |
Fang Weicai | 전 부 차장, 당바카라 필승법회 바카라 필승법, 이사 | 2017.4월간 퇴직 | 12.01 | 2.84 | \ | 14.85 | \ | \ |
| |
Yu Zhiping | 전 이사 및 당바카라 필승법회 바카라 필승법 | 2017.11월간 퇴직 | 33.04 | 8.08 | \ | 41.12 | \ | \ |
| |
참고 : 위 표에 공개 된 회사 이사 및 고위 경영진은 바카라 필승법 당사자위원회 관리에 포함 된 회사 경영진과 바카라 필승법 국유 자산 감독 및 행정위원회를 참조하십시오.1)는 바카라 필승법 국유 자산 감독 및 관리위원회의 승인을 받았습니다. 다른 금전적 소득의 경우 인센티브 소득이라는 용어와 성과 현금으로 연기 된 연봉 금액을 채우십시오. |